NSE Equity code | Buy above | Target (1) | Target (2) | Stop Loss |
ELECTCAST | 52.50 | 54.45 | 55.65 | 51.30 |
FORTIS | 159.70 | 165.15 | 168.35 | 156.50 |
ASAHIINDIA | 81.30 | 83.90 | 85.50 | 79.70 |
IDBI | 127.70 | 131.10 | 133.15 | 125.70 |
UTTAMSTL | 130.70 | 133.90 | 135.90 | 128.70 |
DENABANK | 106.50 | 108.95 | 110.60 | 104.90 |
0 nhận xét: on "Intraday Buy Tips for 18-Aug-10"
Post a Comment